Siberia
8 мар. 13:38
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1128 | / | 100.0% | -29.33 | -0.21 | -2.6 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1126 | / | 99.82% | -29.48 | -0.21 | -2.62 | |
Теннис | 2 | / | 0.18% | 0.15 | -0.58 | 7.5 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 126 | / | 11.17% | 0.41 | -0.13 | 0.33 | |
1 - 24 | 300 | / | 26.6% | -24.8 | -0.61 | -8.27 | |
24+ | 702 | / | 62.23% | -4.94 | -0.06 | -0.7 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 228 | / | 20.21% | -18.76 | -0.67 | -8.23 | |
250 - 1000 | 456 | / | 40.43% | 6.19 | -0.46 | 1.36 | |
1000+ | 444 | / | 39.36% | -16.76 | 0.28 | -3.77 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1071 | / | 94.95% | -27.4 | -0.29 | -2.56 | |
2.50 - 4.00 | 54 | / | 4.79% | -3.04 | 1.17 | -5.63 | |
4.00 - 6.00 | 3 | / | 0.27% | 1.11 | 3.38 | 37.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
887 | -2.38 | 0.17 | -0.27 |
![]() |
95 | -6.19 | -1.45 | -6.52 |
![]() |
52 | -16.89 | -0.11 | -32.48 |
![]() |
49 | -3.28 | -3.75 | -6.69 |
![]() |
15 | -2.1 | 1.69 | -14.0 |
![]() |
14 | 2.69 | -0.67 | 19.21 |
![]() |
5 | 0.1 | -1.77 | 2.0 |
![]() |
2 | 0.15 | -0.58 | 7.5 |