LArd_01
17 мая 21:06
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 246 | / | 100.0% | 20.5 | -0.34 | 8.33 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 246 | / | 100.0% | 20.5 | -0.34 | 8.33 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 178 | / | 72.36% | 17.18 | 0.19 | 9.65 | |
1 - 24 | 65 | / | 26.42% | 3.68 | -1.75 | 5.66 | |
24+ | 3 | / | 1.22% | -0.36 | -1.12 | -12.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 1000 | 1 | / | 0.41% | 1.3 | -6.5 | 130.0 | |
1000+ | 245 | / | 99.59% | 19.2 | -0.31 | 7.84 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 154 | / | 62.6% | 3.04 | -0.36 | 1.97 | |
2.50 - 4.00 | 68 | / | 27.64% | 18.59 | -0.21 | 27.34 | |
4.00 - 6.00 | 21 | / | 8.54% | 1.87 | -1.18 | 8.9 | |
6+ | 3 | / | 1.22% | -3.0 | 3.54 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 10.21 | -0.82 | 15.01 |
![]() |
35 | -4.55 | -0.71 | -13.0 |
![]() |
34 | -4.84 | -1.19 | -14.24 |
![]() |
23 | 15.44 | 0.75 | 67.13 |
![]() |
14 | 1.83 | 0.26 | 13.07 |
![]() |
13 | -1.98 | 1.1 | -15.23 |
![]() |
10 | 3.45 | -0.89 | 34.5 |
![]() |
9 | 3.69 | -0.28 | 41.0 |
![]() |
8 | -1.99 | 0.71 | -24.88 |
![]() |
8 | -0.05 | 1.53 | -0.63 |
![]() |
6 | -3.8 | -1.29 | -63.33 |
![]() |
3 | -3.0 | 1.77 | -100.0 |
![]() |
2 | -2.0 | -0.7 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.71 | 6.9 | 135.5 |
![]() |
2 | -2.0 | -4.13 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.27 | 0.0 | 113.5 |
![]() |
1 | 0.59 | -3.75 | 59.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.25 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.3 | -6.5 | 130.0 |
![]() |
1 | 2.02 | 6.34 | 202.0 |
![]() |
1 | 0.97 | 0.0 | 97.0 |
![]() |
1 | 2.23 | -0.62 | 223.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.44 | -100.0 |