Natr
2 часа назад

UDI 10.79
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 574 | / | 100.0% | 23.48 | 6.27 | 4.09 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 268 | / | 46.69% | 21.6 | 7.34 | 8.06 | |
Баскетбол | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 36.3 | -100.0 | |
Хоккей | 305 | / | 53.14% | 2.88 | 5.23 | 0.94 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 141 | / | 24.56% | 2.73 | 3.59 | 1.94 | |
1 - 24 | 221 | / | 38.5% | 0.69 | 6.47 | 0.31 | |
24+ | 212 | / | 36.93% | 20.06 | 7.84 | 9.46 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 214 | / | 37.28% | 14.39 | 8.01 | 6.72 | |
250 - 1000 | 281 | / | 48.95% | 9.46 | 5.7 | 3.37 | |
1000+ | 79 | / | 13.76% | -0.37 | 3.57 | -0.47 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 539 | / | 93.9% | 24.59 | 6.2 | 4.56 | |
2.50 - 4.00 | 33 | / | 5.75% | 0.89 | 6.54 | 2.7 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 1.09 | -100.0 | |
6+ | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 36.3 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
248 | -2.36 | 5.02 | -0.95 |
![]() |
201 | 29.1 | 8.08 | 14.48 |
![]() |
48 | -0.21 | 5.09 | -0.44 |
![]() |
20 | -4.56 | 4.58 | -22.8 |
![]() |
9 | 5.45 | 11.53 | 60.56 |
![]() |
7 | -0.06 | 6.7 | -0.86 |
![]() |
5 | -0.07 | -0.75 | -1.4 |
![]() |
5 | -1.86 | 5.07 | -37.2 |
![]() |
4 | -1.18 | 19.36 | -29.5 |
![]() |
3 | 1.44 | -10.63 | 48.0 |
![]() |
2 | 1.46 | 19.15 | 73.0 |
![]() |
2 | -0.29 | -0.57 | -14.5 |
![]() |
1 | 0.36 | -5.95 | 36.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -5.17 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 3.75 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -1.04 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.64 | -0.73 | 64.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 36.3 | -100.0 |