LEBWA
Только что

UDI 0.00
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 228 | / | 100.0% | -34.34 | 4.67 | -15.06 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 228 | / | 100.0% | -34.34 | 4.67 | -15.06 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 35 | / | 15.35% | -18.53 | 5.89 | -52.94 | |
1 - 24 | 188 | / | 82.46% | -11.81 | 4.47 | -6.28 | |
24+ | 5 | / | 2.19% | -4.0 | 3.75 | -80.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 22 | / | 9.65% | -19.03 | 9.87 | -86.5 | |
250 - 1000 | 62 | / | 27.19% | -18.18 | 6.9 | -29.32 | |
1000+ | 144 | / | 63.16% | 2.87 | 2.92 | 1.99 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 86 | / | 37.72% | -16.76 | 2.74 | -19.49 | |
2.50 - 4.00 | 99 | / | 43.42% | -5.94 | 4.8 | -6.0 | |
4.00 - 6.00 | 12 | / | 5.26% | -7.2 | 10.85 | -60.0 | |
6+ | 31 | / | 13.6% | -4.44 | 7.25 | -14.32 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
56 | -23.63 | 3.22 | -42.2 |
![]() |
53 | -7.34 | 2.77 | -13.85 |
![]() |
51 | 20.68 | 3.38 | 40.55 |
![]() |
14 | -3.04 | 7.18 | -21.71 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |